Turnen: Angebote
| Wochentag | Uhrzeit | Angebot | Gruppe | Ort |
|---|
| Montag | 08:00 bis 09:15 Uhr | Club 50 1 | Club 50 plus 1 | TSV Kraftraum |
| Montag | 08:30 bis 09:30 Uhr | Indoor Cycling | IndoorCycling | TSV G2 |
| Montag | 09:15 bis 10:30 Uhr | Club 50 2 | Club 50 plus 2 | TSV Kraftraum |
| Montag | 09:30 bis 10:30 Uhr | Move you(r) Baby! | Move your Baby | TSV H1 |
| Montag | 09:30 bis 10:45 Uhr | Wirbelsäulenfitness | Wirbelsäulenfitness | TSV H2-3 |
| Montag | 14:30 bis 15:30 Uhr | Turnflitzer KI | Kids | TSV H2-3 |
| Montag | 15:00 bis 16:30 Uhr | Rope Anfänger | Anfänger | TSV H1 |
| Montag | 15:30 bis 16:30 Uhr | Turnflitzer Mi | Mini | TSV H3 |
| Montag | 15:30 bis 17:30 Uhr | KuTu Minis | KuTu Minis | TSV H4 |
| Montag | 15:30 bis 16:30 Uhr | Rope Skip. Nachwuchs | Nachwuchs | TSV H2 |
| Montag | 16:30 bis 18:00 Uhr | Rope Anfänger | Anfänger | TSV G2 |
| Montag | 16:30 bis 18:00 Uhr | Rope Anfänger | Anfänger | TSV G3 |
| Montag | 16:30 bis 18:00 Uhr | Rope Skip. Nachwuchs | Nachwuchs | TSV H1 |
| Montag | 16:30 bis 18:45 Uhr | Rope Skip. Nachwuchs | Nachwuchs | TSV H2 |
| Montag | 16:30 bis 18:00 Uhr | Skippolinis | Skippolinis | TSV H1 |
| Montag | 16:30 bis 18:45 Uhr | Tramp. Fortg. | Fortgeschritten | TSV H3 |
| Montag | 16:30 bis 18:45 Uhr | Tramp. Leist. | Leistung | TSV H3 |
| Montag | 17:00 bis 19:30 Uhr | Kunstturnen w | Kunstturnen | TSV H4 |
| Montag | 17:30 bis 20:00 Uhr | Kunstturnen m | Kunstturnen | TSV H4 |
| Montag | 17:30 bis 20:00 Uhr | Kunstturnen Leistung m | Kunstturnen Leistung | TSV H4 |
| Montag | 18:00 bis 20:00 Uhr | Jumpinos | Jumpinos | TSV H1 |
| Montag | 18:30 bis 19:30 Uhr | Frauengymnastik | Frauengymnastik | Realschulhalle |
| Montag | 18:45 bis 20:00 Uhr | Indoor Cycling | IndoorCycling | TSV G3 |
| Montag | 18:45 bis 19:45 Uhr | Smovey Workout | SmoveyWORKOUT | Stadthalle H3 |
| Montag | 20:00 bis 21:00 Uhr | Hot Iron | Hot Iron | TSV G3 |
| Montag | 20:00 bis 21:00 Uhr | Pilates meets Fitness | Pilates meets Fitness | Stadthalle G1 |
| Montag | 20:00 bis 21:15 Uhr | Wirbelsäulenfitness | Wirbelsäulenfitness | TSV H4 |
| Montag | 20:15 bis 21:15 Uhr | Rope Skip Erwachs. | Erwachsene | TSV H1 |
| Dienstag | 06:30 bis 07:30 Uhr | Indoor Cycling | IndoorCycling | TSV G2 |
| Dienstag | 08:30 bis 10:00 Uhr | Nordic Walking Kurs | Nordic Walking Kurs | Bürgermeister - Ost - Steg |
| Dienstag | 09:30 bis 10:45 Uhr | Wirbelsäulenfitness | Wirbelsäulenfitness | TSV H4 |
| Dienstag | 10:00 bis 11:00 Uhr | Club 50 3 | Club 50 plus 3 | TSV Kraftraum |
| Dienstag | 15:30 bis 16:30 Uhr | Turnflitzer EK | Eltern Kind | TSV H2 |
| Dienstag | 15:30 bis 16:30 Uhr | Turnflitzer Mi | Mini | TSV H3 |
| Dienstag | 15:30 bis 16:30 Uhr | RSG Nachwuchs | RSG Nachwuchs | TSV G2 |
| Dienstag | 15:30 bis 19:00 Uhr | RSG Leistung | RSG Leistung | TSV H1 |
| Dienstag | 16:00 bis 19:00 Uhr | Kunstturnen Leistung w | Kunstturnen Leistung | TSV H4 |
| Dienstag | 16:30 bis 19:00 Uhr | RSG Breitensport | RSG Breitensport | TSV H1 |
| Dienstag | 16:30 bis 18:00 Uhr | Rope Anfänger | Anfänger | TSV G3 |
| Dienstag | 16:30 bis 17:45 Uhr | Rope Anfänger | Anfänger | TSV G2 |
| Dienstag | 17:00 bis 19:30 Uhr | Sportakrobatik | Aufbau | TSV H4 |
| Dienstag | 17:00 bis 20:00 Uhr | Sportakrobatik Leistung | Leistung | TSV H4 |
| Dienstag | 19:00 bis 20:00 Uhr | Jumping Fitness Beginner | Jumping Fitness | TSV G2 |
| Dienstag | 20:00 bis 21:30 Uhr | GYM Together | GYM Together | TSV H4 |
| Mittwoch | 09:30 bis 10:45 Uhr | Turnflitzer EK | Eltern Kind | TSV H2-3 |
| Mittwoch | 09:30 bis 10:30 Uhr | Fitness & Beweglichkeit | Fitness & Beweglichkeit | TSV H1 |
| Mittwoch | 15:15 bis 16:15 Uhr | Turnflitzer EK | Eltern Kind | TSV H1-2 |
| Mittwoch | 15:15 bis 16:15 Uhr | Turnflitzer Mi | Mini | TSV H3 |
| Mittwoch | 15:30 bis 16:30 Uhr | RhyKids | RhythmusKids | TSV G2 |
| Mittwoch | 15:30 bis 17:30 Uhr | KuTu Minis | KuTu Minis | TSV H4 |
| Mittwoch | 15:30 bis 17:30 Uhr | Kunstturnen Nachwuchs m | Kunstturnen Nachwuchs | TSV H4 |
| Mittwoch | 16:30 bis 17:45 Uhr | RhyTeens | RhythmusTeens | TSV G2 |
| Mittwoch | 16:30 bis 18:45 Uhr | Tramp. Fortg. | Fortgeschritten | TSV H3 |
| Mittwoch | 16:30 bis 18:45 Uhr | Tramp. Leist. | Leistung | TSV H3 |
| Mittwoch | 17:00 bis 19:30 Uhr | Kunstturnen w | Kunstturnen | TSV H4 |
| Mittwoch | 17:00 bis 18:45 Uhr | Skippolinis | Skippolinis | TSV H1-2 |
| Mittwoch | 17:00 bis 18:45 Uhr | Skippolinis | Skippolinis | Palottihalle |
| Mittwoch | 17:30 bis 20:00 Uhr | Kunstturnen m | Kunstturnen | TSV H4 |
| Mittwoch | 17:30 bis 20:00 Uhr | Kunstturnen Leistung m | Kunstturnen Leistung | TSV H4 |
| Mittwoch | 18:45 bis 20:00 Uhr | Hot Iron | Hot Iron | TSV G3 |
| Mittwoch | 19:30 bis 20:30 Uhr | Hallengym | Hallengym | Realschulhalle |
| Mittwoch | 20:00 bis 21:00 Uhr | Indoor Cycling | IndoorCycling | TSV G2 |
| Mittwoch | 20:00 bis 21:30 Uhr | Jumpinos Turnen | Jumpinos | TSV H4 |
| Donnerstag | 08:30 bis 10:00 Uhr | Nordic Walking Kurs | Nordic Walking Kurs | Schneiderhof St. Afra |
| Donnerstag | 09:30 bis 10:45 Uhr | Turnflitzer EK | Eltern Kind | TSV H2-3 |
| Donnerstag | 10:30 bis 11:30 Uhr | Bewegung trotz(t) Alter | Bewegung trotz(t) Alter | Stadthalle G2 |
| Donnerstag | 14:30 bis 15:30 Uhr | Turnflitzer EK | Eltern Kind | TSV H3 |
| Donnerstag | 14:30 bis 16:00 Uhr | RSG Nachwuchs | RSG Nachwuchs | TSV H1-2 |
| Donnerstag | 14:30 bis 18:00 Uhr | RSG Leistung | RSG Leistung | TSV H1-2 |
| Donnerstag | 15:00 bis 16:00 Uhr | Turnflitzer Mi | Mini | TSV H2 |
| Donnerstag | 15:00 bis 17:00 Uhr | KuTu Minis | KuTu Minis | TSV H4 |
| Donnerstag | 15:00 bis 18:00 Uhr | Kunstturnen Leistung w | Kunstturnen Leistung | TSV H4 |
| Donnerstag | 15:30 bis 16:30 Uhr | Sporties Teens | Sporties Teens | TSV H3 |
| Donnerstag | 15:30 bis 17:00 Uhr | Sportakrobatik Nachwuchs | Minis | TSV G2 |
| Donnerstag | 16:00 bis 18:00 Uhr | RSG Breitensport | RSG Breitensport | TSV H1-2 |
| Donnerstag | 16:30 bis 17:30 Uhr | Sporties Minis | Sporties Minis | Palottihalle |
| Donnerstag | 17:00 bis 18:00 Uhr | Sportakrobatik | Aufbau | TSV G2 |
| Donnerstag | 17:00 bis 18:00 Uhr | Sportakrobatik Leistung | Leistung | TSV G2 |
| Donnerstag | 17:30 bis 18:30 Uhr | Sporties Kiddies | Sporties Kiddies | Palottihalle |
| Donnerstag | 17:45 bis 19:00 Uhr | Jumping Fitness Beginner | Jumping Fitness | TSV G3 |
| Donnerstag | 18:00 bis 19:00 Uhr | Hot Iron | Hot Iron | TSV G2 |
| Donnerstag | 18:00 bis 19:30 Uhr | Sportakrobatik | Aufbau | TSV H4 |
| Donnerstag | 18:00 bis 20:00 Uhr | Sportakrobatik Leistung | Leistung | TSV H4 |
| Donnerstag | 18:30 bis 19:30 Uhr | Sporties Allstars | Sporties Allstars | Palottihalle |
| Donnerstag | 19:00 bis 20:00 Uhr | Step-Aerobic | Step-Aerobic | TSV G2 |
| Donnerstag | 20:00 bis 21:30 Uhr | GYM Together | GYM Together | TSV H4 |
| Donnerstag | 20:15 bis 21:15 Uhr | Pilates | Pilates | TSV G2 |
| Freitag | 06:30 bis 07:30 Uhr | Indoor Cycling | IndoorCycling | TSV G2 |
| Freitag | 06:45 bis 07:45 Uhr | Hot Iron | Hot Iron | TSV G3 |
| Freitag | 08:30 bis 09:30 Uhr | Indoor Cycling | IndoorCycling | TSV G3 |
| Freitag | 08:45 bis 09:45 Uhr | Move you(r) Baby! | Move your Baby | Vitalis Gastraum |
| Freitag | 10:00 bis 11:00 Uhr | Club 50 3 | Club 50 plus 3 | TSV Kraftraum |
| Freitag | 10:00 bis 11:15 Uhr | SixtyFit | SixtyFit | TSV G2 |
| Freitag | 14:00 bis 15:00 Uhr | Turnflitzer Mi | Mini | TSV H2 |
| Freitag | 14:00 bis 15:30 Uhr | Zirkus - und Bewegungskünste, Artistik | Bewegungskünste | Rotenberghalle |
| Freitag | 14:00 bis 17:00 Uhr | Kunstturnen Leistung w | Kunstturnen Leistung | TSV H4 |
| Freitag | 14:00 bis 15:00 Uhr | Sporties Minis | Sporties Minis | TSV H3 |
| Freitag | 14:30 bis 17:00 Uhr | RSG Breitensport | RSG Breitensport | TSV H1 |
| Freitag | 14:30 bis 17:00 Uhr | RSG Leistung | RSG Leistung | TSV H1 |
| Freitag | 15:00 bis 16:00 Uhr | Sporties Kiddies | Sporties Kiddies | TSV H3 |
| Freitag | 15:00 bis 17:00 Uhr | Tramp. Nachw. | Nachwuchs | TSV H2 |
| Freitag | 15:30 bis 17:30 Uhr | Kunstturnen Nachwuchs m | Kunstturnen Nachwuchs | TSV H4 |
| Freitag | 16:00 bis 17:00 Uhr | Turnflitzer KI | Kids | TSV H3 |
| Freitag | 16:00 bis 17:00 Uhr | Sporties Allstars | Sporties Allstars | TSV G3 |
| Freitag | 16:30 bis 19:00 Uhr | Kunstturnen w | Kunstturnen | TSV H4 |
| Freitag | 17:00 bis 18:00 Uhr | PowerWölfe7-9 | Power Wölfe 7-9 | TSV H3 |
| Freitag | 17:00 bis 18:00 Uhr | Body Workout | Body Workout | TSV G3 |
| Freitag | 17:00 bis 19:15 Uhr | Jumpinos | Jumpinos | TSV H1 |
| Freitag | 17:00 bis 18:45 Uhr | Jumpinos | Jumpinos | TSV H2 |
| Freitag | 17:30 bis 20:00 Uhr | Kunstturnen m | Kunstturnen | TSV H4 |
| Freitag | 17:30 bis 20:00 Uhr | Kunstturnen Leistung m | Kunstturnen Leistung | TSV H4 |
| Freitag | 18:00 bis 18:30 Uhr | Body Mobility | Body Workout | TSV G3 |
| Freitag | 19:30 bis 20:45 Uhr | Indoor Cycling | IndoorCycling | TSV G2 |
| Samstag | 08:00 bis 09:15 Uhr | Club 50 1 | Club 50 plus 1 | TSV Kraftraum |
| Samstag | 09:15 bis 10:30 Uhr | Club 50 2 | Club 50 plus 2 | TSV Kraftraum |
| Samstag | 10:00 bis 13:00 Uhr | Kunstturnen Leistung w | Kunstturnen Leistung | TSV H4 |
| Samstag | 10:00 bis 13:00 Uhr | Kunstturnen Leistung m | Kunstturnen Leistung | TSV H4 |
| Samstag | 13:30 bis 16:30 Uhr | Tramp. Leist. | Leistung | TSV H4 |
| Samstag | 15:00 bis 16:30 Uhr | Sportakrobatik Nachwuchs | Minis | TSV H4 |
| Samstag | 16:30 bis 19:00 Uhr | Sportakrobatik | Aufbau | TSV H4 |
| Samstag | 16:30 bis 20:00 Uhr | Sportakrobatik Leistung | Leistung | TSV H4 |
| 09:00 bis 16:00 Uhr | Ostercamp 2026 | Ostercamp | TSV H1-3 |
| Sonntag | 10:00 bis 14:00 Uhr | Sportakrobatik Leistung | Leistung | TSV H4 |
| Sonntag | 18:00 bis 21:00 Uhr | GYM Together | GYM Together | TSV H4 |
Zur Übersicht Turnen